Schuljahr 2024/25 | Beginn und Ende Ferien | Kalenderwoche |
Sommerferien | Sonntag, 7. Juli – Sonntag, 4. August 2024 | KW 28 – KW 31 (4 Wochen) |
Herbstferien | Sonntag, 29. September – Sonntag, 13. Oktober 2024 | KW 40 – KW 41 (2 Wochen) |
Zibelemärit | Unterrichtsschluss Montag, 25. November 2024, 15.35 Uhr | KW 48 |
Winterferien | Sonntag, 22. Dezember 2024 – Sonntag, 5. Januar 2025 | KW 52 – KW 1 (2 Wochen) |
Frühlingsferien | Sonntag, 6. April – Montag, 21. April 2025 | KW 15 – KW 16 (2 Wochen) |
Auffahrtswoche | Unterrichtsschluss Mittwoch, 28. Mai 2025, 15.35 Uhr Die WKS ist vom Donnerstag, 29. Mai – Sonntag, 1. Juni 2025 geschlossen. | KW 22 |
Pfingstmontag | Montag, 9. Juni 2025 | KW 24 |
Sommerferien | Sonntag, 6. Juli – Sonntag, 3. August 2025 | KW 28 – KW 31 (4 Wochen) |
Schuljahr 2025/26 | Beginn und Ende Ferien | Kalenderwoche |
Herbstferien | Sonntag, 28. September – Sonntag, 12. Oktober 2025 | KW 40 – KW 41 (2 Wochen) |
Zibelemärit | Unterrichtsschluss Montag, 24. November 2025, 15.35 Uhr | KW 48 |
Winterferien | Sonntag, 21. Dezember 2025 – Sonntag, 4. Januar 2026 | KW 52 – KW 1 (2 Wochen) |
Frühlingsferien | Unterrichtsschluss Gründonnerstag, 2. April 2026, 15.35 Uhr Karfreitag, 3. April – Sonntag, 19. April 2026 | KW 14 – KW 16 (2 Wochen) |
Auffahrtswoche | Unterrichtsschluss Mittwoch, 13. Mai 2026, 15.35 Uhr Die WKS ist vom Donnerstag, 14. Mai – Sonntag, 17. Mai 2026 geschlossen. | KW 20 |
Pfingstmontag | Montag, 25. Mai 2026 | KW 22 |
Sommerferien | Sonntag, 5. Juli – Sonntag, 2. August 2026 | KW 28 – KW 31 (4 Wochen) |
Schuljahr 2026/27 | Schuljahr 2024/25 | Kalenderwoche |
Herbstferien | Sonntag, 27. September – Sonntag, 11. Oktober 2026 | KW 40 – KW 41 (2 Wochen) |
Zibelemärit | Unterrichtsschluss Montag, 23. November 2026, 15.35 Uhr | KW 48 |
Winterferien | Sonntag, 20. Dezember 2026 – Sonntag, 3. Januar 2027 | KW 52 – KW 53 (2 Wochen) |
Ostern | Unterrichtsschluss: Gründonnerstag, 25. März 2027, 15.35 Uhr | KW 12 – KW 13 |
Frühlingsferien | Sonntag, 11. April 2027 – Sonntag, 25. April 2027 | KW 15 – KW 16 (2 Wochen) |
Auffahrtswoche | Unterrichtsschluss Mittwoch, 5. Mai 2027, 15.35 Uhr Die WKS ist vom Donnerstag, 6. Mai – Sonntag, 9. Mai 2027 geschlossen. | KW 18 |
Pfingstmontag | Montag, 17. Mai 2027 | KW 20 |
Sommerferien | Sonntag, 11. Juli – Sonntag, 8. August 2027 | KW 28 – KW 31 (4 Wochen) |
Kontakt
Wirtschaftsschule Thun
Weiterbildung
Mönchstrasse 30A
3600 Thun
Ferienplan Berufsfachschule & Berufsmaturität
Den Ferienplan der Berufsfachschule & Berufsmaturität finden Sie hier