Ferienwochen
Frühjahr | KW 14-16 |
Sommer | KW 27-32 |
Herbst | KW 39-41 |
Winter | KW 52-01 |
Semesterende Berufsfachschule und Berufsmaturität
2024 | 2025 | 2026 | |
1. Semester | 26.01. | 24.01. | 23.01. |
2. Semester | 31.07. | 31.07. | 31.07. |
Kein Unterricht ist an folgenden (Feier-)Tagen
Kein Unterricht | Uhrzeit | 2024 | 2025 | 2026 |
Gründonnerstag | ab 16.15 Uhr | 28.03. | Ferien | Ferien |
Karfreitag | ganzer Tag | 29.03. | 18.04. | Ferien |
Ostermontag | ganzer Tag | Ferien | 21.04 | Ferien |
Tag vor Auffahrt | ab 16.15 Uhr | 08.05. | 28.05. | 13.05. |
Auffahrt | ganzer Tag | 09.05. | 29.05. | 14.05. |
Freitag nach Auffahrt | Kein Präsenzunterricht | 10.05. | 30.05 | 15.05. |
Pfingstmontag | ganzer Tag | 20.05. | 09.06. | 25.05. |
Heiligabend | ab 12 Uhr | Ferien | Ferien | Ferien |
In den Detailhandelsklassen wird der Unterricht jeweils in KW 51 eingestellt. Die Lernenden stehen den Betrieben zur Verfügung. Die ausfallenden Schultage werden nach Ankündigung der Schule kompensiert.
Kontakt
Wirtschaftsschule Thun
Mönchstrasse 30A
3600 Thun
Standort Gstaad
Ebnit
3780 Gstaad
Berufsfachschule
033 225 26 27
wst@wst.ch
Ferienplan Weiterbildung
Der Ferienplan im Bereich Weiterbildung richtet sich nach dem Ferienplan unserer Partnerschule WKS KV Bildung in Bern.